Giá gia công
Máy tính giá
Số tấm cắt
Nẹp dán cạnh
Lắp ráp
Sơn
Đóng gói
×
Bảng báo giá gia công
Bảng giá
Vẽ file
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Giá thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Vẽ file sản xuất (Sketchup) | Tấm | 20.000 | Vẽ file theo 3D (không render) hoặc kích thước vẽ tay, đối với file phức tạp sẽ liên hệ trao đổi |
2 | Vẽ file vách hoa văn | Tấm | 30.000 | |
3 | Xuất file (Khách đã có file vẽ chuẩn sản xuất) | Tấm | Miễn phí |
Cắt CNC
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Giá thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
4 | Cắt mdf 1 mặt (17mm) | Tấm | 60.000 | |
5 | Cắt mdf 1 mặt (25mm) | Tấm | 95.000 | |
6 | Cắt tấm hậu | Tấm | 40.000 | |
7 | Cắt lật mặt | Tấm | 20.000 | |
8 | Cắt hoa văn CNC | Tấm | 120.000 | |
9 | Cắt sồi tấm | Tấm | 80.000 |
Dán cạnh
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Giá thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
10 | Dán chỉ thẳng PVC 21mm | md | 4.000 | |
11 | Dán chỉ thẳng PVC 25mm | md | 6.000 | |
12 | Dán chỉ thắng PVC 43mm | md | 7.000 | |
13 | Công ghép 34 | md | 7.000 | |
14 | Dán cạnh vát 45 (dán tay) | md | 20.000 | |
15 | Dán cạnh cong (dán tay) | md | 15.000 | |
16 | Dán hèm chỉ kính | md | 15.000 |
Vệ sinh đóng gói
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Giá thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
17 | Vệ sinh+ đóng gói PE + phân loại sp | Tấm | 20.000 | |
18 | Vệ sinh+ đóng gói mút xốp+PE | Tấm | 30.000 |
Lắp đặt
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Giá thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
19 | Ráp mdf tại xưởng | Tấm | 150.000 | (giá cũ của Lắp tại xưởng) |
20 | Ráp mdf tại công trình | Tấm | 200.000 | (đã cập nhật đơn giá) |
21 | Ráp sồi tại xưởng | Tấm | 250.000 | |
22 | Ráp sồi tại công trình | Tấm | 300.000 |
Sơn
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Giá thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
21 | Sơn màu bệt 1 mặt | m2 | 160.000 | |
22 | Sơn PU 1 mặt | m2 | 150.000 |